ХМІЛЬНИК - ФУТБОЛ


Громадська організація "Хмільницька районна федерація футболу"

Вища ліга футзал 2016

11058

    І В Н П М О
1 "Снивода" с.Уланів 10 9 0 1 67 - 27 27
2 "Візит" с.Соколова 10 8 1 1 66 - 43 25
3 "Хмільник" м.Хмільник 10 7 0 3 56 - 40 21
4 "Візит-2" с.Соколова 10 6 2 2 66 - 42 20
5 "Уланів" с.Уланів 10 6 0 4 41 - 44 18
6 "Торнадо" м.Хмільник 10 5 2 3 62 - 38 17
7 "Dream team" м.Хмільник 10 4 0 6 45 - 51 12
8 "Астарта" с.Жданівка-Качанівка 10 3 1 6 48 - 62 10
9 "Аматор" м.Хмільник 10 2 0 8 46 - 70 6
10 "В.Митник" с.В.Митник 10 1 2 7 31 - 61 5
11 "Форсаж" м.Хмільник 10 0 0 10 28 - 78 0

Результати матчів

Технічна поразка "Астарта" с.Жданівка-Качанівка
зал ДЮСШ